生醫材料 (Biomaterials)
細胞生物與組織工程 (Tissue Engineering)
奈米/超微粒材料於生醫上應用 (Nano-technology)
生物力學,生醫光電 (Biomedical Related Researches)
(1)主要實驗:化學藥劑配置;奈米顆粒製備;化學交聯反應;化學改質
(2)主要設備:化學抽氣櫃;程控磁攪拌機;減壓濃縮機;離心機;冰水機;蠕動幫浦;冷凝實驗管;純水機
(1)主要實驗:陶瓷材料合成;材料高溫處理;複合材料製備
(2)主要設備:1400oC高溫爐;球磨機;熱重/熱差分析儀;奈微硬度儀;高效率研磨機;混汞機;冷藏櫃;烘箱
(1)主要實驗:特殊菌株培養;動物細胞培養;細胞生物學實驗;分子生物學實驗
(2)主要設備:冷藏櫃;恆溫培養箱;二氧化碳培養箱;無菌操作檯;負80度冰箱;負20度冰箱;免疫螢光檢測儀;直立式顯微鏡;螢光倒立式顯微鏡;流式細胞儀;膠電泳設備;高溫高壓滅菌釜;製冰機
A composite coating by electrolysis-induced collagen self-assembly and calcium phosphate mineralization Author(s): Fan YW, Duan K, Wang RZ Source: BIOMATERIALS Volume: 26 Issue: 14 Pages: 1623-1632 Published: MAY 2005 Times Cited: 32 References: 31
| 2010 | 2010-2 |
|
|
|
|
實驗室常用經費 | 峻菱 | 懿君 |
|
|
|
|
藥品 | 鼎鈞 | 宇謦 |
|
|
|
|
UV/VIS | 鼎鈞 | 宇謦 國廷 |
|
|
|
|
粒徑分析 | 鼎鈞 | 宇謦 國廷 |
|
|
|
|
TG/DTA | 鼎鈞 | 峻菱 國廷 |
|
|
|
|
精密加熱攪拌機 28,000 | 宇謦 |
|
|
|
| |
加熱攪拌機 10,000 | 鼎鈞 | 宇謦 |
|
|
|
|
桌上型離心機 22,000 | 鼎鈞 | 國廷 |
|
|
|
|
精密加熱攪拌機 28,000 | 子謙 |
|
|
|
| |
加熱攪拌機 10,000 | 子謙 | 子謙 |
|
|
|
|
ICP/AES | 寰宇 | 國廷 |
|
|
|
|
XRD | 寰宇 | 貴盛 |
|
|
|
|
SEM | 寰宇 | 國廷 |
|
|
|
|
行星式球磨機 | 寰宇 | 懿君 |
|
|
|
|
高效率研磨機 SPEX-8000 |
| 懿君 |
|
|
|
|
高效率研磨機 SPEX-5100 |
| 中瑞 |
|
|
|
|
減壓濃縮 84,000 | 寰宇 | 懿君 |
|
|
|
|
球磨機 18,000 | 寰宇 | 懿君 |
|
|
|
|
PH meter 12,000 | 寰宇 | 中瑞 |
|
|
|
|
直流攪拌機 16,800 | 寰宇 | 宇謦 |
|
|
|
|
流變分析儀/動態分析儀 | 寰宇 峻菱 | 峻菱 |
|
|
|
|
1400度高溫爐 10,5000 | 寰宇 士維 | 懿君 |
|
|
|
|
ELISA | 楷翔 | 郁敏 睿昌 |
|
|
|
|
工四無菌操作檯 65,000 | 楷翔 | 睿昌 |
|
|
|
|
二氧化碳培養箱 100,000 | 楷翔 | 睿昌 |
|
|
|
|
螢光正倒立顯微鏡 1,350,000 | 楷翔 睿昌 | 郁敏 睿昌 |
|
|
|
|
Flowcytometer 流式細胞儀 3,500,000 | 楷翔 睿昌 | 郁敏 睿昌 |
|
|
|
|
細胞培養 | 楷翔 睿昌 | 郁敏 睿昌 |
|
|
|
|
分生 | 睿昌 | 睿昌 |
|
|
|
|
研磨拋光機 55,000 | 睿昌 | 睿昌 |
|
|
|
|
低溫迴轉式振盪培養箱 60,000 | 貴盛 | 星羽 |
|
|
|
|
垂直落地型無菌操作台 65,000 | 貴盛 | 星羽 |
|
|
|
|
試管震盪器 9,000 | 貴盛 | 星羽 |
|
|
|
|
正立光學顯微鏡 100,000 | 貴盛 | 星羽 |
|
|
|
|
公用電腦 | 貴盛 | 貴盛 |
|
|
|
|
NMR | 貴盛 | 貴盛 |
|
|
|
|
Nano-indentation 6,000,000 | 士維 國廷 | 宇謦 國廷 |
|
|
|
|
FTIR | 峻菱 | 峻菱 |
|
|
|
|
烘箱 18,000 | 峻菱 | 峻菱 |
|
|
|
|
UV燈 | 峻菱 | 峻菱 |
|
|
|
|
小型加熱板 8,000 | 峻菱 | 峻菱 |
|
|
|
|
4度C冰箱 30,000 | 峻菱 | 峻菱 |
|
|
|
|
管型爐 CVD |
| 宇謦 |
|
|
|
|
3D解剖顯微鏡x2 |
| 星羽 |
|
|
|
|